| 채용기업번호 | 183497 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채용제목 | 데이터 분석 체험형 인턴 채용 | ||||||||||||||||||
| 채용업체명 | 에스케이인텔릭스 | ||||||||||||||||||
| 기업구분명 | |||||||||||||||||||
| 채용시작일자 | 20261028 | ||||||||||||||||||
| 채용종료일자 | 20261108 | ||||||||||||||||||
| 고용형태 | 기간제|기타 | ||||||||||||||||||
| 제출서류 | |||||||||||||||||||
| 접수방법 | - 채용 홈페이지 온라인 입사지원 ※ 본 공고는 SK그룹의 타 공고와 중복지원 할 수 없습니다. | ||||||||||||||||||
| 합격자발표일 | |||||||||||||||||||
| 문의사항 | - intellixjob@sk.com | ||||||||||||||||||
| 기타사항 | - 입사지원서 내용이 사실과 다를 경우 최종 합격 안내 이후라도 합격(입사)이 취소될 수 있습니다. ※ 자세한 사항은 채용 홈페이지 참조하시기 바랍니다. | ||||||||||||||||||
| 첨부파일 | |||||||||||||||||||
| 채용기업로고 | |||||||||||||||||||
| 채용기업홈페이지 | https://www.skintellix.com/ | ||||||||||||||||||
| 채용사이트URL | https://www.skcareers.com/Recruit/Detail/R262377 | ||||||||||||||||||
| 모바일채용사이트URL | |||||||||||||||||||
| 직종 | 데이터 분석가(빅데이터 분석가)(135200) | ||||||||||||||||||
| 자기소개서 질문 | |||||||||||||||||||
| 전형정보 |
서류접수/// SKCT전형/// 면접 (SQL테스트 진행)/// 채용검진/// 입사/// |
||||||||||||||||||
| 모집부분 전체요약 | |||||||||||||||||||
| 채용정보 |
|
||||||||||||||||||
| 공통사항 | - 해외여행에 결격이 없는 분, (남성의 경우)병역 필 또는 면제이신 분 [근무 형태] - 근무기간 : 입사일로부터 3개월 - 근무형태 : 주 5일 Full-time 근무 (08:30~17:30) |
||||||||||||||||||